G00 - CONTOH Gerak lurus cepat ( tidak boleh menyayat)
Untuk mempermudah mencari koordinat, sebaiknya menggunakan simulasi dengan menggunakan AutoCAD

Diameter pisau | : | 10 mm |
Posisi Sumbu X | : | -10 mm |
Posisi Sumbu Y | : | -10 mm |
Posisi Sumbu Z | : | 20 mm |
Metode Absolut
N | G | X | Y | Z | F |
00 | 92 | -1000 | -1000 | 2000 | |
01 | M03 | ||||
02 | 00 | -1000 | 00 | 2000 | |
03 | 00 | -1000 | 00 | 00 | |
04 | 00 | 5000 | 00 | 00 | |
05 | 00 | 5000 | 5000 | 00 | |
06 | 00 | 00 | 5000 | 00 | |
07 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
08 | 00 | 00 | 00 | 2000 | |
09 | 00 | 00 | 2500 | 00 | |
10 | 00 | 2500 | 2500 | 00 | |
11 | 00 | 2500 | 5000 | 00 | |
12 | 00 | 2500 | 5000 | 2000 | |
13 | 00 | -1000 | -1000 | 2000 | |
14 | M05 | ||||
15 | M30 |
Keterangan gerakan
N00 | = | Fungsi G92 menunjukan program absolut |
N01 | = | Spindle utama berputar |
N02 | = | Pisau didekatkan pada titk 0 sumbu Y |
N03 | = | Pisau diturunkan pada titik 0 Sumbu Z |
N04 | = | Proses plotter pisau bergerak dari titik A ke titik B |
N05 | = | Proses plotter pisau bergerak dari titik ke titik C |
N06 | = | Proses plotter pisau bergerak dari titik C ke titik D |
N07 | = | Proses plotter pisau bergerak dari titik D ke titik A |
N08 | = | di Titik A pisau dinaikkan +20 mm, sumbu Z |
N09 | = | Dari titik A pisau dipindah ke titik E |
N10 | = | Di Titik E pisau diturunkan pada titik 0 sumbu Z |
N11 | = | Proses plotter dari titik E ke titik F |
N12 | = | Proses plotter dari titik F ke titik G |
N13 | = | Di titik G pisau dinaikkan +20mm, dari titik 0 sumbu Z |
N14 | = | Pahat dikembalikan di posisi awal X-1000, Y-1000 |
N15 | = | Spindle dimatikan |
N16 | = | Program selesai |
Metode Inkrimental
N | G | X | Y | Z | F |
00 | M03 | -1000 | -1000 | 2000 | |
01 | 00 | -1000 | 00 | 2000 | |
02 | 00 | -1000 | 00 | 00 | |
03 | 00 | 5000 | 00 | 00 | |
04 | 00 | 00 | 5000 | 00 | |
05 | 00 | -5000 | 00 | 00 | |
06 | 00 | 00 | -5000 | 00 | |
07 | 00 | 00 | 00 | 2000 | |
08 | 00 | 00 | 2500 | 00 | |
09 | 00 | 2500 | 00 | 00 | |
10 | 00 | 00 | 2500 | 00 | |
11 | 00 | -2500 | -5000 | 2000 | |
12 | 00 | -1000 | -1000 | 2000 | |
13 | M05 | ||||
14 | M30 |
No comments:
Post a Comment